This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
Language
-
Customer zone
-
Shopping Cart ( 0 )
-
2-kierunkowy miernik zużycia energii elektrycznej Shelly PRO 3EM 400A WIFI
The Symbol :
059210
1324.00
Shipping within | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 52 opak |
The Weight Of The | 1.084 kg |
The bar code | |
EAN | 3800235268117 |
Zamówienie telefoniczne: 506 500 540
Leave your phone |
- Description
- Parameters
- Reviews & ratings (0)
- Ask a question
2-kierunkowy miernik zużycia energii elektrycznej Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Shelly Pro 3EM 400A to profesjonalny, trójfazowy miernik zużycia energii elektrycznej, który można zamontować na szynie DIN. Urządzenie raportuje zgromadzoną energię z dokładnością 1% oraz chwilowe napięcie, prąd i moc na każdą fazę w czasie rzeczywistym. Przechowuje dane z ostatnich 60 dni z rozdzielczością co minutę dla każdej fazy, co umożliwia dokładną analizę. Co więcej, dzięki funkcji skryptowej zapewnia możliwość tworzenia zaawansowanych scenariuszy i oferuje rozszerzone opcje monitorowania.
Producent | Shelly |
---|---|
Model | SPEM-003CEBEU400 |
Napięcie zasilania AC | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
Zużycie energii | < 3 W |
Czujnik temperatury wewnętrznej | Tak |
Woltomierze (RMS dla każdej fazy) | 100 - 260 V |
Dokładność woltomierza | ±1% |
Amperomierze (RMS za pomocą CT dla każdej fazy i Neutralu) | 0 - 400 A |
Kompatybilne prądy przekształtnika (CT) | CT-400A |
Dokładność amperomierza | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
Liczniki mocy i energii | Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, współczynnik mocy, energia czynna podstawowa i energia reaktywna podstawowa |
Kalibracja kanał do kanału przy minimalnym obciążeniu | 5000 W na kanał |
Próg braku obciążenia | 30 VA na kanał |
Przechowywanie danych pomiarowych | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych co 1 minutę |
Eksport danych: F | Format CSV dla zapisanych wartości PQ, eksport w formacie JSON za pomocą RPC |
Protokół Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Zasięg Wi-Fi | Do 30 m wewnątrz i 50 m na zewnątrz |
Protokół Bluetooth | 4.2 |
Zasięg Bluetooth | Do 10 m wewnątrz i 30 m na zewnątrz |
CPU | ESP32-D0WDQ6 |
Pamięć Flash | 16 MB |
Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
Wilgotność | 30% do 70% RH |
Maksymalna wysokość | 2000 m |
Wymiary | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
Waga | 62 ±1 g |
Montaż | Szyna DIN |
Materiał obudowy | Plastik |
Rodzaj:
Czujnik zużycia energii
Zasilanie:
Sieciowe
Pobierz instrukcję:
https://files.innpro.pl/Shelly/3800235268117
Net weight:
939
Box length:
22,00
Box width:
12,00
Box height:
8,20
Gross weight:
1084
Aplikacja:
Amazon Alexa, Google Home
Łączność:
Bluetooth, Wi-Fi
There is currently no comments or ratings for this product.
- Similar products
|
I odbierz 5% RABATU na pierwsze zakupy |
|